給你營養滿分,讓你調皮玩耍也滿滿!還有DHA,讓你頭腦也加分!

蔓越莓

有助於尿道保健。

DHA

在貓咪生長的關鍵階段提供足夠的DHA,幫助大腦、視力和其他器官的發展。

  • 每日建議餵食指南
    Kg
    3 - 13 週
    0.5 - 1 1.1 - 2.2 20-40 1/8-3/8
    1 - 2 2.2 - 4.4 40-75 3/8-5/8
    2 - 3 4.4 - 6.6 75-100 5/8-7/8
    3 - 4 6.6 - 8.8 100-125 7/8-1
    4 - 6 8.8 - 13.2 125-170 1-1 3/8
    6 + 13.2 + 170+20/1 kg 1 3/8-1/8/2.2 lbs
    14 - 26 週
    0.5 - 1 1.1 - 2.2 15-30 1/8-1/4
    1 - 2 2.2 - 4.4 30-60 1/4-1/2
    2 - 3 4.4 - 6.6 60-80 1/2-5/8
    3 - 4 6.6 - 8.8 80-100 5/8-7/8
    4 - 6 8.8 - 13.2 100-135 7/8-1 1/8
    6 + 13.2 + 135+20/1 kg 1 1/8+1/8/2.2 lbs
    27 - 39 週
    0.5 - 1 1.1 - 2.2 15-30 1/8-1/4
    1 - 2 2.2 - 4.4 30-50 1/4-3/8
    2 - 3 4.4 - 6.6 50-70 3/8-5/8
    3 - 4 6.6 - 8.8 70-90 5/8-3/4
    4 - 6 8.8 - 13.2 90-120 3/4-1
    6 + 13.2 + 120 +15/1 kg 1+1/8/2.2 lbs
    40 - 52 週
    0.5 - 1 1.1 - 2.2 10-25 1/8-1/4
    1 - 2 2.2 - 4.4 25-45 1/4-3/8
    2 - 3 4.4 - 6.6 45-60 3/8-1/2
    3 - 3 6.6 - 8.8 60-75 1/2-5/8
    4 - 6 8.8 - 13.2 75-100 5/8-7/8
    6 + 13.2 + 100+15/1 kg 7/8+1/8/2.2 lbs
  • 成分

    雞肉粉(35%)、玉米、雞脂肪、燕麥、乾甜菜漿、玉米筋粉、整顆亞麻籽、脫水肝臟、豌豆纖維、鯡魚油、鹽、氯化鉀、絲蘭萃取物、蔓越莓乾。

  • 添加物

    營養添加物:維生素 A 17,000 IU、維生素 D3 1,800 IU、維生素 E 95 IU、水硫酸亞鐵 135 毫克、碘酸鈣 2.8 毫克、螫合氨基A酸銅 4 毫克、氧化錳 19 毫克、螫合氨基酸錳 8 毫克、氧化鋅110 毫克、螫合氨基酸鋅 16 毫克、亞硒酸鈉 0.06 毫克。

  • 營養分析

    蛋白質 30%、脂肪內容物 18%、粗纖維 3.5%、無機物 7.5%、鈣 1.3%、磷 0.95%、鈉 0.3%、鎂 0.11%、DHA 0.052%。

分享

你的故事

寫信給我們!

其它產品